West Squad (Green)
| # | NAME | SCHOOL | HT | WT | POS. |
| 2 | Corey Dinkel | Victoria | 6’0″ | 175 | DB |
| 3 | Cole Christensen | Golden Plains | 6’5″ | 175 | OL |
| 4 | Patrick Piper | Otis-Bison | 5’9″ | 170 | LB |
| 5 | Dalton Davis | Wallace County | 5’10″ | 170 | LB |
| 7 | Osvaldo Granillo | Moscow | 6’0″ | 195 | RB |
| 12 | Zack Oberle | Chase | 6’0″ | 180 | DB |
| 14 | Austin Stebens | Ashland | 6’1″ | 175 | QB |
| 15 | Giles Fox | Ashland | 6’2″ | 220 | LB |
| 21 | Kalyn Weber | Golden Plains | 6’0″ | 190 | LB |
| 22 | Lucas Ingham | Chase | 5’9″ | 215 | RB |
| 23 | Will Bixenman | Wheatland-Grinnell | 5’11″ | 180 | DB |
| 24 | Guy Fullmer | Dighton | 6’0″ | 175 | RB |
| 25 | Jeremiah White | Cheylin | 5’7″ | 130 | RB/DB |
| 28 | Matt Crotinger | Otis-Bison | 6’0″ | 170 | DB |
| 34 | Cody Pearce | Wallace County | 5’11″ | 190 | LB |
| 47 | Zach VonLintel | Victoria | 6’1″ | 237 | DL |
| 53 | Devon Shapland | Dighton | 6’0″ | 215 | TE |
| 72 | Dillon Coomes | Thunder Ridge | 6’2″ | 245 | DL |
| 79 | Dakota Foreman | Thunder Ridge | 6’3″ | 225 | DL |
| 80 | Ethan Young | Cheylin | 6’2″ | 215 | TE |
Head Coach: Max Keltz – Cheylin
Asst. Coaches: Kevin Ayers – Wallace County, Doug Oberle – Victoria
The Kansas 8-Man All-Star Radio Network